| Land | Startnr. | Navn | Hund |
|---|---|---|---|
|
|
1. | Henrik Hjelholt | Lad |
|
|
2. | Tina Palm | Zille |
|
|
3. | Helle Poulsen | Ivanhoe |
|
|
4. | Erik Holmgaard | Luke |
|
|
5. | Finn B. Petersen | Roy |
|
|
6. | Lars Stensgaard | Svip |
|
|
7. | Jens Laugesen | Sørups Bob |
|
|
8. | Rikke Andersen | Akersborg Daff |
|
|
9. | Tony Ottesen | Bob |
|
|
10. | Nikolaj Wiig Hansen | Jock |
|
|
11. | Erik Holmgaard | Lynn |
|
|
12. | Lars Jørgensen | Ria |
|
|
13. | Helga Krag | Gismo |
|
|
14. | Erik Holmgaard | Moss |
|
|
15. | Finn B. Petersen | Sue |
|
|
16. | Rikke Andersen | Don |
|
|
17. | Tony Ottesen | Jen |
|
|
18. | Annette Melhede | Flint |
|
|
19. | Conny Høøg Mikkelsen | Jill |
|
|
20. | Nikolaj Wiig Hansen | Ross |
|
|
21. | Tony Ottesen | Tweed |
|
|
22. | Jens Laugesen | Aron |
|
|
23. | Erik Holmgaard | Dan |
|
|
24. | Thomas Pedersen | Bill |
|
|
25. | Tina Palm | Emmie |
|
|
26. | Dennis Melhede | Dot |
|
|
27. | Henrik Hjelholt | Non |
|
|
28. | Gunilla Swedjemark | Yen |
|
|
29. | Jörn Beck | Chip |
|
|
30. | Gunilla Swedjemark | Bill |
Konkurrencen bliver afholdt samme sted som sidste år. Det er vigtigt at man drejer til venstre af markvejen 100 meter før havet, for hvis man vælger at forsøge sig af markvejen langs havet, er der 100% sikkert at man sidder fast efter nogle få hundrede meter.Da der er 30 starter, er det mere end vigtig, at vi starter 8.30 "sharp" med første gennemløb (hvis lyset tillader det). Dommergennemgang kl 8.15, hvis man skal ud at gå på marken, skal det ske før 8.15